Pricing Options
Week: £109.83 (ex VAT)
AGDW
Access Tower AGR Double Width
The Towers Tamper proof Advanced Guardrail Tower (AGR) is another solution to safe tower assembly.
The Tamper proof Advanced Guardrails cannot be removed without descending and removing the platform first.
The ergonomic design lends itself to quick easy assembly and provides collective fall protection before the operator accesses the platform and cannot be removed before the operative descends from the platform.
Code | Description | Hire Rate | |
AGD01 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 0.94M | £104.60 per week | |
AGD02 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 1.41M | £104.60 per week | |
AGD03 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 1.88M | £104.60 per week | |
AGD04 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 2.34M | £104.60 per week | |
AGD05 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 2.81M | £104.60 per week | |
AGD06 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 3.27M | £104.60 per week | |
AGD07 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 3.73M | £104.60 per week | |
AGD08 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 4.20M | £107.30 per week | |
AGD09 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 4.66M | £119.00 per week | |
AGD10 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 5.13M | £131.20 per week | |
AGD11 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 5.59M | £142.90 per week | |
AGD12 | Euro ARG D/W Tower Platform Height 6.05M | £154.60 per week | |
AGD13 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 6.52M | £166.60 per week | |
AGD14 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 6.98M | £178.40 per week | |
AGD15 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 7.45M | £189.50 per week | |
AGD16 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 7.91M | £202.00 per week | |
AGD17 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 8.37M | £213.70 per week | |
AGD18 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 8.84M | £225.80 per week | |
AGD19 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 9.30M | £237.50 per week | |
AGD20 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 9.77M | £249.60 per week | |
AGD21 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 10.23M | £261.40 per week | |
AGD22 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 10.69M | £273.10 per week | |
AGD23 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 11.16M | £285.00 per week | |
AGD24 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 11.62M | £296.80 per week | |
AGD25 | Euro AGR D/W Tower Platform Height 12.09M | £308.80 per week |





